-46%

Mens Tees | Brixton Basic S/S Pocket Tee – Apricot Jam

£ 22.32 £ 12.24

Casual with just enough detail. The Basic S/S Pocket Tee is a 100% cotton tee built with a standard fit. From adventurous to easygoing days, this tee is made for it all. A true season-to-season basic. 100% organic cotton Mode…

SKU: RIU-506-NA6295 Categories: , , Tag:

Description

Casual with just enough detail. The Basic S/S Pocket Tee is a 100% cotton tee built with a standard fit. From adventurous to easygoing days, this tee is made for it all. A true season-to-season basic. 100% organic cotton Model is 6'2" and wears a size M

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens Tees | Brixton Basic S/S Pocket Tee – Apricot Jam”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over £ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Women

Body Measurements

Alex Mill XS S M L XL XXL
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust 32.5
83
33.5
85
34.5
88
35.5
90
36.5
93
37.5
95
39
99
40.5
103
42.5
108
44.5
113
Waist 25
64
26
66
27
69
28.5
72
29.5
75
30.5
77
32
81
33.5
85
35.5
90
37.5
95
Hips 36.5
93
37.5
95
38.5
98
39.5
100
40.5
103
41.5
105
43
109
44.5
113
46.5
118
48.5
123

Conversion Chart

Alex Mill (US) XS S M L XL
0 2 4 6 8 10 12 14 16
United Kingdom (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Europe (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Japan (JP) 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Conversion Chart — Shoes

Alex Mill (US) 4
(Men's N/A)
4.5
(Men's N/A)
6
(Men's 4.5)
6.5
(Men's 5)
7
(Men's 5.5)
7.5
(Men's 6)
8
(Men's 6.5)
8.5
(Men's 7)
9
(Men's 7.5)
9.5
(Men's 8)
10
(Men's 8.5)
Europe (EU) 35 35 36-37 37 37-38 38 38-39 39 39-40 40 40-41
United Kingdom (UK) 2 2.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Japan (JP) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

Men

Body Measurements

Alex Mill XS S M L XL
Neck

13-13.5
33-34
14-14.5
36-37
15-15.5
38-39
16-16.5
41-42
17-17.5
43-44
Chest

32-34
81-86
34-36
86-91
37-40
94-102
40-42
102-107
42-44
107-112
Waist

26-28
66-71
29-31
74-79
32-34
81-86
34-36
89-94
36-38
97-102
Inseam

30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81

Jackets/Shirts

Alex Mill (US) XS
(34)
S
(36)
M
(38)
L
(40)
XL
(42)
Europe (EU) 44 46 48 50 52
Italian (IT) 44 46 48 50 52
United Kingdom (UK) 34 36 38 40 42

Pants

Alex Mill (US) XS
(28)
S
(30)
M
(32)
L
(34)
XL
(36)
Europe (EU) 44 46 48 50 52
Italian (IT) 44 46 48 50 52
United Kingdom (UK) 28 30 32 34 36

Shoes

Alex Mill (US) 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11
Europe (EU) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
United Kingdom (UK) 3.5 4 5 6 6.5 7 8 9 9.5 10

Women

clothing

Size(s) Bust Waist Hip
Extra-Small 2 33" 83.82 cm 25" 63.5 cm 36" 91.44 cm
Small 4-6 35" 88.9 cm 27" 68.58 cm 38" 96.52 cm
Medium 8-10 37" 93.98 cm 29" 73.66 cm 40" 101.6 cm
Large 12 39" 99.06 cm 31" 78.74 cm 42" 106.68 cm
Extra-Large 14 40.5" 102.87 cm 32.5" 82.55 cm 43.5" 110.49 cm

Pants

Size Natural Waist Low Waist Hip
24 24" 60.96 cm 27" 68.58 cm 34" 86.36 cm
25 25" 63.5 cm 28" 71.12 cm 35" 88.9 cm
26 26" 66.04 cm 29" 73.66 cm 36" 91.44 cm
27 27" 68.58 cm 30" 76.2 cm 37" 93.98 cm
28 28" 71.12 cm 31" 78.74 cm 38" 96.52 cm
29 29" 73.66 cm 32" 81.28 cm 39" 99.06 cm
30 30" 76.2 cm 33" 83.82 cm 40" 101.6 cm
31 31" 78.74 cm 34" 86.36 cm 41" 104.14 cm

Men

clothing

Size Chest Waist
Extra-Small 32" 81.28 cm 27" 68.58 cm
Small 34-36" 86.36-91.44 cm 28-30" 71.12-76.2 cm
Medium 38-40" 96.52-101.6 cm 31-33" 78.74-83.82 cm
Large 42-44" 106.68-111.76 cm 34-36" 86.36-91.44 cm
Extra-Large 44-46" 111.76-116.84 cm 38-40" 96.52-101.6 cm
XX-Large 46-48" 116.84-121.92 cm 42-44" 106.68-111.76 cm

Pants

Waist / Size Hip Length
28 / Small 35" 88.9 cm 30" 76.2 cm
30 / Small 37" 93.98cm 30" 76.2 cm
31 / Medium 38" 96.52 cm 32" 81.28 cm
32 / Medium 39" 99.06 cm 32" 81.28 cm
33 / Medium 40" 101.6 cm 32" 81.28 cm
34 / Large 41" 104.14 cm 32" 81.28 cm
36 / Large 42" 106.68 cm 33" 83.82 cm
38 / X-Large 43" 109.22 cm 33" 83.82 cm
Alex Mill XS S M L XL
Neck 13-13.5
33-34
14-14.5
36-37
15-15.5
38-39
16-16.5
41-42
17-17.5
43-44
Chest 32-34
81-86
34-36
86-91
37-40
94-102
40-42
102-107
42-44
107-112
Waist 26-28
66-71
29-31
74-79
32-34
81-86
34-36
89-94
36-38
97-102
Inseam 30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81
30-32
76-81

Short

Size(s) Waist Hip
28 / Small 28" 71.12 cm 35" 88.9 cm
30 / Small 30" 76.2 cm 37" 93.98 cm
31 / Medium 31" 78.74 cm 38" 96.52 cm
32 / Medium 32" 81.28 cm 39" 99.06 cm
33 / Medium 33" 83.82 cm 40" 101.6 cm
34 / Large 34" 86.36 cm 41" 104.14 cm
36 / Large 36" 91.44 cm 42" 106.68 cm
38 / X-Large 38" 96.52 cm 43" 109.22 cm
Women
TEE-SHIRTS
& POLOS
SIZES XS S M L XL
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
SHIRTS & TOPS SIZES 34 36 38 40 42 44
ROUND NECK 34,5-35,5 35,5-36,5 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
SWEATSHIRTS
& HOODIES
SIZES XS S M L XL
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
JACKETS
& OUTERWEAR
SIZES 34 36 38 40 42 44
CHEST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
CASUAL PANTS SIZES XS S M L XL
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60
TROUSERS SIZES 34 36 38 40 42 44
WAIST 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 110-111
THIGH 50-52 52-54 54-55,5 56-57,5 58-60 58-61
JEANS SIZES 25 26 27 28 29 30 31 32
WAIST 65-66 66-67 67-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74
HIPS 89-90 90-91 91-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
THIGH 50-51 51,5-52,5 52,5-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 55,5-56,5 56,5-57,5 58-59
Measurements in centimeters
Men
TEE-SHIRTS
& POLOS
SIZES XS S M L XL XXL
CHEST 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
WAIST 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
SHIRTS SIZES 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ROUND NECK
COLLAR
36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5
CHEST 90-92 92-93 93-95 95-97 96-98 98-100 99-101 101-102 102-103
WAIST 80-82 82-83 83-85 85-87 86-88 88-89 89-91 91-92 92-94
HIPS 94-96 96-97 97-99 99-101 101-102 102-103 103-104 105-106 106-108
SWEATSHIRTS
& HOODIES
SIZES XXS XS S M L XL XXL
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55
CHEST 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
JACKETS
& OUTERWEAR
SIZES 42 44 46 48 50 52 54
SHOULDER 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55
CHEST 82-86 86-90 90-94 94-99 98-102 102-106 106-110
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-89 88-92 92-96 96-100
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
CASUAL
PANTS
SIZES XXS XS S M L XL XXL
WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
THIGH 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64
TROUSERS SIZES 36 38 40 42 44 46 48
CHEST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
WAIST 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
HIPS 48-51 51,5-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64
JEANS SIZES 27 28 29 30 31 32 33 34
WAIST 82-84 83-85 84-86 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92
HIPS 96-98 97-99 98-100 100-102 101-103 102-104 103-105 104-106
THIGH 51-53 53,5-55 54,5-55,5 56-57 57,5-58 58,5-59,5 59,5-60,5 60,5-61,5
Measurements in centimeters

Pants & Coat

SIZE IZE GUIDE 40 42 44 46 48
INT 38 S M L XL XXL
T XS 40 42 44 46 48
UK 38 8 10 12 14 16
FR 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42
US 2 4 6 8 10 12
JP 7 9 11 13 15 17
KR 55 55 66 66 77 77
CN 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A

clothing

SIZE 36 38 40 42 44 46 48
INT XXS XS S M L XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 30 32 34 36 38 40 42
US 0 2 4 6 8 10 12
JP 5 7 9 11 13 15 17
KR 44 55 55 66 66 77 77
CN 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A
ZH TOP 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/9
ZH INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-X